Lietuvos saugios laivybos administracijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. IV ketvirtis |
| Direktorius | - | - | - |
| Direktoriaus pavaduotojas | - | - | - |
| Vedėjas | 4281,99 | 3961,00 | 3863,46 |
| Vedėjo pavaduotojas | 3965,60 | 3864,34 | 3908,58 |
| Poskyrio vedėjas | 3599,45 | 3364,05 | 3917,95 |
| Vyr. specialistas | 3105,43 | 2933,81 | 2953,64 |
| Vyresn. specialistas | 2404,71 | 2290,99 | 2220,60 |
Lietuvos saugios laivybos administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m.III ketvirtis |
| Vedėjas | - | - | - |
| Vyr. specialistas | 2347,88 | 2042,38 | 2189,20 |
| Vyresn. specialistas | 2032,64 | 1510,17 | 1510,00 |
| Tarnautojas | 1752,85 | 1461,65 | 1483,14 |
| Darbininkas | 1644,58 | 1303,17 | 1232,56 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis atlyginimas skelbiamas jam sutikus.
Šią tinklalapio dalį prižiūri
Apskaitos ir finansų skyrius, tel.(+370 46) 469 635
Informaciją atnaujino: Gražina Kocienė, Apskaitos ir finansų skyrius
Informacija atnaujinta: 2012-01-06 08:09





